Regresar a la página principal

VENTAS POR CLIENTE

Abril 2025

# Nombre Email Life Alfa Fem Subtotal IVA Total Devolución por compra mensual
mayor a 50,000 pesos sin IVA (10%)
Estatus Pagar
41 Pablo Terrazas Nava 41 0 1 0 $1,202.59 $192.41 $1,395.00 $0.00
40 Martha Patricia Reyes 40 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
39 Marilú Domínguez Peralta 39 2 0 0 $1,706.90 $273.10 $1,980.00 $0.00
37 Pedro Vargas Soto 37 2 0 0 $1,706.90 $273.10 $1,980.00 $0.00
36 Ana vitela 36 2 0 0 $1,706.90 $273.10 $1,980.00 $0.00
Total 7 1 0 $6,268.58 $1,002.97 $7,271.55 $0.00  

Marzo 2025

# Nombre Email Life Alfa Fem Subtotal IVA Total Devolución por compra mensual
mayor a 50,000 pesos sin IVA (10%)
Estatus Pagar
13 Gerardo Pérez Rodea 13 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
14 Linda Elizabeth Carrizales lindaonofre8@gmail.com 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
16 Marina santiago Bautista 16 2 0 0 $1,706.90 $273.10 $1,980.00 $0.00
33 JUAN ENRIQUE HERNANDEZ AVALOS 33 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
32 Irma Hayde Espinoza Ruiz 32 1 0 0 $806.03 $128.97 $935.00 $0.00
18 David Pérez lopez 22 1 0 0 $806.03 $128.97 $935.00 $0.00
4 JUAN BAUTISTA ESCALONA 4 5 0 0 $2,132.77 $341.24 $2,474.01 $0.00
Total 12 0 0 $7,152.21 $1,144.35 $8,296.56 $0.00  

Febrero 2025

# Nombre Email Life Alfa Fem Subtotal IVA Total Devolución por compra mensual
mayor a 50,000 pesos sin IVA (10%)
Estatus Pagar
2 Jovita Carpio Laureano 2 5 0 0 $4,267.24 $682.76 $4,950.00 $0.00
10 José Mejía mej_melch5@hotmail.com 4 0 0 $3,603.45 $576.55 $4,180.00 $0.00
4 JUAN BAUTISTA ESCALONA 4 5 0 0 $1,706.90 $273.10 $1,980.00 $0.00
5 Jose Alfredo Maldonado 5 3 0 0 $2,560.34 $409.66 $2,970.00 $0.00
6 Mario Rosales 6 2 0 0 $1,450.86 $232.14 $1,683.00 $0.00
7 Jose Manuel Tamez Flores 7 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
9 Sr.Casimiro Hernández 9 3 0 0 $2,176.29 $348.21 $2,524.50 $0.00
8 José Luis Hernández 8 1 0 0 $806.03 $128.97 $935.00 $0.00
11 Martha Rivas malairi@live.com.mx 3 0 0 $2,560.34 $409.66 $2,970.00 $0.00
12 Teresa del roció nava López Teresa.Nava2019@gmail.com 2 0 0 $1,612.07 $257.93 $1,870.00 $0.00
Total 29 0 0 $18,699.84 $2,991.97 $21,691.81 $0.00  

Enero 2025

# Nombre Email Life Alfa Fem Subtotal IVA Total Devolución por compra mensual
mayor a 50,000 pesos sin IVA (10%)
Estatus Pagar
1 María Elena Sánchez Espejo mariaelenasanchezespejo@gmail.com 1 0 0 $948.28 $151.72 $1,100.00 $0.00
Total 1 0 0 $817.48 $130.80 $948.28 $0.00